Latest Portfolio (reported on 2013-05-15; portfolio on 2013-03-31)
| Company | Ticker | Value On 2013-03-31 |
No of Shares | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| WELLS FARGO & CO NEW (COM) | WFC | 16,947,720,000 | 458,170,323 | 19.93% |
| COCA COLA CO (COM) | KO | 16,176,000,000 | 400,000,000 | 19.03% |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHS (COM) | IBM | 14,530,420,000 | 68,121,984 | 17.09% |
| AMERICAN EXPRESS CO (COM) | AXP | 10,227,658,000 | 151,610,700 | 12.03% |
| PROCTER & GAMBLE CO (COM) | PG | 4,068,235,000 | 52,793,078 | 4.78% |
| WAL MART STORES INC (COM) | WMT | 3,685,170,000 | 49,247,235 | 4.33% |
| DIRECTV COM | 2,109,415,000 | 37,275,400 | 2.48% | |
| US BANCORP DEL (COM NEW) | USB | 2,085,274,000 | 61,458,101 | 2.45% |
| PHILLIPS 66 COM | 1,900,660,000 | 27,163,918 | 2.23% | |
| DAVITA INC (COM) | DVA | 1,775,756,000 | 14,973,906 | 2.08% |
| MOODYS CORP (COM) | MCO | 1,515,101,000 | 28,415,250 | 1.78% |
| CONOCOPHILLIPS (COM) | COP | 1,449,847,000 | 24,123,911 | 1.70% |
| WASHINGTON POST CO (CL B) | WPO | 772,311,000 | 1,727,765 | 0.90% |
| GENERAL MOTORS COMPANY COMMON STOCK (SHS) | GM | 695,500,000 | 25,000,000 | 0.81% |
| LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE CL A | 627,622,000 | 5,622,340 | 0.73% | |
| M & T BK CORP (COM) | MTB | 555,211,000 | 5,382,040 | 0.65% |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (COM) | BK | 530,106,000 | 18,939,115 | 0.62% |
| NATIONAL OILWELL VARCO INC (COM) | NOV | 529,514,000 | 7,484,300 | 0.62% |
| VIACOM INC NEW (CL B) | VIA-B | 467,691,000 | 7,607,200 | 0.55% |
| COSTCO WHSL CORP NEW (COM) | COST | 459,813,000 | 4,333,363 | 0.54% |
| U S G CORP (COM NEW) | USG | 451,389,000 | 17,072,192 | 0.53% |
| CHICAGO BRIDGE & IRON CO N V (N Y REGISTRY SH) | CBI | 404,185,000 | 6,508,600 | 0.47% |
| VERISIGN INC (COM) | VRSN | 386,389,000 | 8,174,100 | 0.45% |
| PRECISION CASTPARTS CORP (COM) | PCP | 374,942,000 | 1,977,336 | 0.44% |
| DEERE & CO (COM) | DE | 342,094,000 | 3,978,767 | 0.40% |
| WABCO HLDGS INC (COM) | WBC | 287,748,000 | 4,076,325 | 0.33% |
| VISA INC (COM CL A) | V | 264,179,000 | 1,555,459 | 0.31% |
| TORCHMARK CORP (COM) | TMK | 253,302,000 | 4,235,818 | 0.29% |
| MASTERCARD INC (CL A) | MA | 219,158,000 | 405,000 | 0.25% |
| MONDELEZ INTL INC CL A | 215,919,000 | 7,052,750 | 0.25% | |
| SANOFI AVENTIS (SPONSORED ADR) | SNY | 207,573,000 | 4,063,675 | 0.24% |
| STARZ LIBRTY CAP | 124,535,000 | 5,622,340 | 0.14% | |
| VERISK ANALYTICS, INC. (SHS) | VRSK | 96,339,000 | 1,563,434 | 0.11% |
| KRAFT FOODS GROUP INC COM | 82,554,000 | 1,602,061 | 0.09% | |
| GLAXOSMITHKLINE PLC (SPONSORED ADR) | GSK | 70,858,000 | 1,510,500 | 0.08% |
| GANNETT INC (COM) | GCI | 38,059,000 | 1,740,231 | 0.04% |
| MEDIA GEN INC (CL A) | MEG | 27,599,000 | 4,646,220 | 0.03% |
| JOHNSON & JOHNSON (COM) | JNJ | 26,668,000 | 327,100 | 0.03% |
| GENERAL ELECTRIC CO (COM) | GE | 13,615,000 | 588,900 | 0.01% |
| UNITED PARCEL SERVICE INC (CL B) | UPS | 5,102,000 | 59,400 | 0.00% |
| LEE ENTERPRISES INC (COM) | LEE | 113,000 | 88,863 | 0.00% |
| Total Value As 2013-03-31: | 85,001,344,000 | SEC FILING | ||






